Cumpridas sete jornadas da Liga, são três as equipas com mais golos marcados na competição, com o FC Porto a mostrar uma apetência especial para faturar em situações de bola aérea. O que, atendendo ao facto de ser a equipa que mais golos marca a partir de pontapés de canto, talvez não seja assim tão surpreendente. Já o Rio Ave é a equipa com mais golos marcados por jogadores canhotos, mas também a que mais festeja da marca de grande penalidade. Coates que o diga, pois só no jogo com os vila-condenses cometeu três grandes penalidades. E já que falamos em golos numa das vertentes da bola parada, nota para o facto de se marcarem poucos golos de livre direto na primeira Liga portuguesa.
O grande destaque, porém, vai para o facto de ser o CD Tondela a equipa mais eficaz da liga. O conjunto de Natxo González é aquele que menos remates precisa para chegar a um golo, ainda que FC Famalicão e Benfica surjam bem perto dos tondelenses em termos de eficácia. Bem longe desse registo está o Vitória FC, que precisou de umas colossais 62 tentativas de remate para festejar o único golo que apontou na competição até aqui.
Golos marcados: FC Porto, FC Famalicão e Benfica, 16 golos
POSIÇÃO | CLUBE | GOLOS |
1 | FC Famalicão, FC Porto, Benfica | 16 |
6 | Sporting | 11 |
Equipa com mais golos de cabeça: FC Porto, 5 golos
POSIÇÃO | CLUBE | GOLOS |
1 | FC Porto | 5 |
2 | Vitória SC, Moreirense e Marítimo | 3 |
5 | CD Tondela, FC Famalicão, FC Paços Ferreira, Rio Ave e Benfica | 2 |
10 | Sporting, Portimonense, CD Aves, Belenenses SAD, Boavista, SC Braga | 1 |
Equipa com mais golos de pé direito: FC Famalicão, 8 golos
POSIÇÃO | CLUBE | GOLOS |
1 | FC Famalicão | 8 |
2 | Sporting e Benfica | 6 |
4 | CD Tondela, SC Braga e FC Porto | 5 |
Equipa com mais golos de pé esquerdo: Rio Ave, 7 golos
POSIÇÃO | CLUBE | GOLOS |
1 | Rio Ave | 7 |
2 | FC Famalicão, Vitória SC, Benfica e FC Porto | 5 |
6 | CD Aves e Sporting | 4 |
Equipa com mais golos na sequência de pontapés de canto: FC Porto, 5 golos
POSIÇÃO | CLUBE | GOLOS |
1 | FC Porto | 5 |
2 | CD Aves e Benfica | 2 |
4 | FC Famalicão, FC Paços de Ferreira, Belenenses SAD, Vitória SC, Marítimo e Sporting | 1 |
Equipas com mais golos na sequência de livres diretos: FC Famalicão, CD Aves, Belenenses SAD, Boavista, Sporting, 1 golo
POSIÇÃO | CLUBE | GOLOS |
1 | FC Famalicão, CD Aves, Belenenses, Boavista, Sporting | 1 |
– | FC Porto e Benfica | 0 |
Equipa com mais golos de grande penalidade: Rio Ave, 4 golos
POSIÇÃO | CLUBE | GOLOS |
1 | Rio Ave | 4 |
2 | CD Tondela, FC Famalicão, Marítimo, Benfica e FC Porto | 2 |
7 | Portimonense, CD Aves, FC Paços de Ferreira, Vitória SC, Boavista e Sporting | 1 |
Equipa com mais golos de fora da área: FC Famalicão, 3 golos
POSIÇÃO | CLUBE | GOLOS |
1 | FC Famalicão | 3 |
2 | CD Aves, Belenenses SAD, Boavista, Sporting | 2 |
6 | CD Tondela, Portimonense, Moreirense, Marítimo, SC Braga, Benfica e FC Porto | 1 |
Equipa que precisa de menos remates por cada golos marcado: CD Tondela
POSIÇÃO | CLUBE | REMATES | GOLOS | REMATES POR GOLO |
1 | CD Tondela | 50 | 9 | 6 |
2 | FC Famalicão | 91 | 16 | 6 |
3 | Benfica | 98 | 16 | 6 |
4 | Rio Ave | 86 | 13 | 7 |
5 | Marítimo | 69 | 10 | 7 |
6 | FC Porto | 115 | 16 | 7 |
7 | Sporting | 90 | 11 | 8 |
8 | CD Aves | 75 | 9 | 8 |
9 | Moreirense | 60 | 7 | 9 |
10 | Vitória SC | 105 | 12 | 9 |
11 | Boavista | 57 | 6 | 10 |
12 | SC Braga | 102 | 8 | 13 |
13 | Belenenses | 61 | 4 | 15 |
14 | Portimonense | 79 | 5 | 16 |
15 | FC Paços de Ferreira | 84 | 5 | 17 |
16 | Santa Clara | 95 | 4 | 24 |
17 | Gil Vicente | 82 | 3 | 27 |
18 | Vitória FC | 62 | 1 | 62 |
Comentários 1